Апартаменты 2 спальни
Описание
Стоимость аренды (зависит от сезона):
- 1 апреля — 30 октября — THB 76667 в месяц.
- 1 ноября — 19 декабря — THB 115000 в месяц.
- 1 марта — 1 апреля — THB 115000 в месяц.
- 20 декабря — 28 февраля — THB 133333 в месяц.
Возможна посуточная аренда!
Что рядом:
- Nai Thon beach — 50 м
- Laguna Golf — 9 км
- Blue Tree Water Park Phuket — 13.4 км
- Phuket Town — 30 км
- Phuket International Airport — 7.5 км
Цена объекта
Цена за ночь: от ฿ 76 667
Подробности
ID объекта: 37171
Площадь: 117 м2
Комнаты: 2
Спальни: 2
Ванные: 2
Удобства
Дополнительные характеристики
Wi-Fi
Бассейн
Парковка
Сад
Условия
Разрешается курить
Допускаются животные
Вечеринки
С детьми
Доступность
Апрель 2025
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ฿ 76 667 | 2 ฿ 76 667 | 3 ฿ 76 667 | 4 ฿ 76 667 | 5 ฿ 76 667 | 6 ฿ 76 667 |
|
7 ฿ 76 667 | 8 ฿ 76 667 | 9 ฿ 76 667 | 10 ฿ 76 667 | 11 ฿ 76 667 | 12 ฿ 76 667 | 13 ฿ 76 667 |
14 ฿ 76 667 | 15 ฿ 76 667 | 16 ฿ 76 667 | 17 ฿ 76 667 | 18 ฿ 76 667 | 19 ฿ 76 667 | 20 ฿ 76 667 |
21 ฿ 76 667 | 22 ฿ 76 667 | 23 ฿ 76 667 | 24 ฿ 76 667 | 25 ฿ 76 667 | 26 ฿ 76 667 | 27 ฿ 76 667 |
28 ฿ 76 667 | 29 ฿ 76 667 | 30 ฿ 76 667 |
Май 2025
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ฿ 76 667 | 2 ฿ 76 667 | 3 ฿ 76 667 | 4 ฿ 76 667 |
|||
5 ฿ 76 667 | 6 ฿ 76 667 | 7 ฿ 76 667 | 8 ฿ 76 667 | 9 ฿ 76 667 | 10 ฿ 76 667 | 11 ฿ 76 667 |
12 ฿ 76 667 | 13 ฿ 76 667 | 14 ฿ 76 667 | 15 ฿ 76 667 | 16 ฿ 76 667 | 17 ฿ 76 667 | 18 ฿ 76 667 |
19 ฿ 76 667 | 20 ฿ 76 667 | 21 ฿ 76 667 | 22 ฿ 76 667 | 23 ฿ 76 667 | 24 ฿ 76 667 | 25 ฿ 76 667 |
26 ฿ 76 667 | 27 ฿ 76 667 | 28 ฿ 76 667 | 29 ฿ 76 667 | 30 ฿ 76 667 | 31 ฿ 76 667 |
последние
сегодня
забронировано