Описание
Стоимость аренды (зависит от сезона):
- 1 апреля — 30 октября — THB 388000 в месяц
- 1 ноября — 19 декабря — THB 600000 в месяц
- 1 марта — 1 апреля — THB 600000 в месяц
- 20 декабря — 28 февраля — THB 833333 в месяц
Возможна посуточная аренда!
Что рядом:
- Nai Thon beach — 0.6 км
- Laguna Golf — 10 км
- Blue Tree Water Park Phuket — 14.3 км
- Phuket Town — 30 км
- Phuket International Airport — 6.4 км
Цена объекта
Цена за ночь: от ฿ 388 000
Подробности
ID объекта: 37254
Площадь: 700 м2
Комнаты: 4
Спальни: 4
Ванные: 5
Этажность: 2
Размер бассейна: 12м²
Удобства
Дополнительные характеристики
Бассейн
Панорамный вид
Парковка
Сад
Условия
Разрешается курить
Допускаются животные
Вечеринки
С детьми
Доступность
Январь 2025
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ฿ 388 000 | 2 ฿ 388 000 | 3 ฿ 388 000 | 4 ฿ 388 000 | 5 ฿ 388 000 |
||
6 ฿ 388 000 | 7 ฿ 388 000 | 8 ฿ 388 000 | 9 ฿ 388 000 | 10 ฿ 388 000 | 11 ฿ 388 000 | 12 ฿ 388 000 |
13 ฿ 388 000 | 14 ฿ 388 000 | 15 ฿ 388 000 | 16 ฿ 388 000 | 17 ฿ 388 000 | 18 ฿ 388 000 | 19 ฿ 388 000 |
20 ฿ 388 000 | 21 ฿ 388 000 | 22 ฿ 388 000 | 23 ฿ 388 000 | 24 ฿ 388 000 | 25 ฿ 388 000 | 26 ฿ 388 000 |
27 ฿ 388 000 | 28 ฿ 388 000 | 29 ฿ 388 000 | 30 ฿ 388 000 | 31 ฿ 388 000 |
Февраль 2025
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ฿ 388 000 | 2 ฿ 388 000 |
|||||
3 ฿ 388 000 | 4 ฿ 388 000 | 5 ฿ 388 000 | 6 ฿ 388 000 | 7 ฿ 388 000 | 8 ฿ 388 000 | 9 ฿ 388 000 |
10 ฿ 388 000 | 11 ฿ 388 000 | 12 ฿ 388 000 | 13 ฿ 388 000 | 14 ฿ 388 000 | 15 ฿ 388 000 | 16 ฿ 388 000 |
17 ฿ 388 000 | 18 ฿ 388 000 | 19 ฿ 388 000 | 20 ฿ 388 000 | 21 ฿ 388 000 | 22 ฿ 388 000 | 23 ฿ 388 000 |
24 ฿ 388 000 | 25 ฿ 388 000 | 26 ฿ 388 000 | 27 ฿ 388 000 | 28 ฿ 388 000 |
последние
сегодня
забронировано