Описание
Стоимость аренды (зависит от сезона):
- 1 апреля — 30 октября — THB 233333 в месяц.
- 1 ноября — 19 декабря — THB 366667 в месяц.
- 1 марта — 1 апреля — THB 366667 в месяц.
- 20 декабря — 28 февраля — THB 416667 в месяц.
Возможна посуточная аренда!
Что рядом:
- Nai Thon beach — 0.8 км
- Laguna Golf — 10 км
- Blue Tree Water Park Phuket — 14.3 км
- Phuket Town — 30 км
- Phuket International Airport — 6.4 км
Цена объекта
Цена за ночь: от ฿ 233 333
Подробности
ID объекта: 37492
Площадь: 300 м2
Комнаты: 2
Спальни: 2
Ванные: 3
Этажность: 2
Размер бассейна: 35 м² пейзажный бассейн
Удобства
Дополнительные характеристики
Бассейн
Панорамный вид
Парковка
Условия
Разрешается курить
Допускаются животные
Вечеринки
С детьми
Доступность
Январь 2025
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ฿ 233 333 | 2 ฿ 233 333 | 3 ฿ 233 333 | 4 ฿ 233 333 | 5 ฿ 233 333 |
||
6 ฿ 233 333 | 7 ฿ 233 333 | 8 ฿ 233 333 | 9 ฿ 233 333 | 10 ฿ 233 333 | 11 ฿ 233 333 | 12 ฿ 233 333 |
13 ฿ 233 333 | 14 ฿ 233 333 | 15 ฿ 233 333 | 16 ฿ 233 333 | 17 ฿ 233 333 | 18 ฿ 233 333 | 19 ฿ 233 333 |
20 ฿ 233 333 | 21 ฿ 233 333 | 22 ฿ 233 333 | 23 ฿ 233 333 | 24 ฿ 233 333 | 25 ฿ 233 333 | 26 ฿ 233 333 |
27 ฿ 233 333 | 28 ฿ 233 333 | 29 ฿ 233 333 | 30 ฿ 233 333 | 31 ฿ 233 333 |
Февраль 2025
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ฿ 233 333 | 2 ฿ 233 333 |
|||||
3 ฿ 233 333 | 4 ฿ 233 333 | 5 ฿ 233 333 | 6 ฿ 233 333 | 7 ฿ 233 333 | 8 ฿ 233 333 | 9 ฿ 233 333 |
10 ฿ 233 333 | 11 ฿ 233 333 | 12 ฿ 233 333 | 13 ฿ 233 333 | 14 ฿ 233 333 | 15 ฿ 233 333 | 16 ฿ 233 333 |
17 ฿ 233 333 | 18 ฿ 233 333 | 19 ฿ 233 333 | 20 ฿ 233 333 | 21 ฿ 233 333 | 22 ฿ 233 333 | 23 ฿ 233 333 |
24 ฿ 233 333 | 25 ฿ 233 333 | 26 ฿ 233 333 | 27 ฿ 233 333 | 28 ฿ 233 333 |
последние
сегодня
забронировано