Описание
Цена продажи:
Объект забронирован
Что рядом?
-
Bang Tao beach — 4.9 km
-
Layan beach — 6.4 km
-
Laguna Golf — 5.9 km
-
Blue Tree Water Park Phuket — 3.4 km
-
Phuket Town — 21.8 km
-
Phuket International Airport — 14.8 km
Цена объекта
Цена за ночь: ฿ 43 900 000
Подробности
ID объекта: 37966
Площадь: 671 м2
Комнаты: 4
Спальни: 4
Ванные: 4
Год постройки: 2024
Этажность: 1
Площадь земельного участка, м²: 628
Размер бассейна: 60 m²
Удобства
Дополнительные характеристики
Бассейн
Парковка
Сад
Условия
Разрешается курить
Допускаются животные
Вечеринки
С детьми
Доступность
Апрель 2025
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ฿ 43 900 000 | 2 ฿ 43 900 000 | 3 ฿ 43 900 000 | 4 ฿ 43 900 000 | 5 ฿ 43 900 000 | 6 ฿ 43 900 000 |
|
7 ฿ 43 900 000 | 8 ฿ 43 900 000 | 9 ฿ 43 900 000 | 10 ฿ 43 900 000 | 11 ฿ 43 900 000 | 12 ฿ 43 900 000 | 13 ฿ 43 900 000 |
14 ฿ 43 900 000 | 15 ฿ 43 900 000 | 16 ฿ 43 900 000 | 17 ฿ 43 900 000 | 18 ฿ 43 900 000 | 19 ฿ 43 900 000 | 20 ฿ 43 900 000 |
21 ฿ 43 900 000 | 22 ฿ 43 900 000 | 23 ฿ 43 900 000 | 24 ฿ 43 900 000 | 25 ฿ 43 900 000 | 26 ฿ 43 900 000 | 27 ฿ 43 900 000 |
28 ฿ 43 900 000 | 29 ฿ 43 900 000 | 30 ฿ 43 900 000 |
Май 2025
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ฿ 43 900 000 | 2 ฿ 43 900 000 | 3 ฿ 43 900 000 | 4 ฿ 43 900 000 |
|||
5 ฿ 43 900 000 | 6 ฿ 43 900 000 | 7 ฿ 43 900 000 | 8 ฿ 43 900 000 | 9 ฿ 43 900 000 | 10 ฿ 43 900 000 | 11 ฿ 43 900 000 |
12 ฿ 43 900 000 | 13 ฿ 43 900 000 | 14 ฿ 43 900 000 | 15 ฿ 43 900 000 | 16 ฿ 43 900 000 | 17 ฿ 43 900 000 | 18 ฿ 43 900 000 |
19 ฿ 43 900 000 | 20 ฿ 43 900 000 | 21 ฿ 43 900 000 | 22 ฿ 43 900 000 | 23 ฿ 43 900 000 | 24 ฿ 43 900 000 | 25 ฿ 43 900 000 |
26 ฿ 43 900 000 | 27 ฿ 43 900 000 | 28 ฿ 43 900 000 | 29 ฿ 43 900 000 | 30 ฿ 43 900 000 | 31 ฿ 43 900 000 |
последние
сегодня
забронировано